生 月 波 の 高 さ

5cm 05:41 18:54 10. 5 中潮 8月20日 10:56 23:29 23. 8cm 106. 7cm 03:55 18:01 172. 7cm 188. 6cm 05:41 18:53 11. 5 中潮 8月21日 11:44 - 16. 5cm - 04:54 18:36 182. 6cm 195. 2cm 05:42 18:52 12. 5 大潮 8月22日 00:09 12:25 96. 1cm 14cm 05:43 19:08 190. 7cm 197. 8cm 05:43 18:51 13. 5 大潮 8月23日 00:44 13:01 86. 4cm 16. 6cm 06:27 19:37 195. 1cm 197. 3cm 05:43 18:50 14. 5 大潮 8月24日 01:18 13:34 78cm 23. 7cm 07:07 20:05 195cm 194. 5cm 05:44 18:48 15. 5 大潮 8月25日 01:50 14:05 71. 1cm 34. 4cm 07:45 20:30 190. 3cm 05:45 18:47 16. 5 中潮 8月26日 02:23 14:32 66. 1cm 47. 8cm 08:22 20:54 182. 9cm 185. 1cm 05:45 18:46 17. 5 中潮 8月27日 02:56 14:59 63. 2cm 62. 8cm 09:00 21:16 172. 8cm 179. 1cm 05:46 18:45 18. 5 中潮 8月28日 03:30 15:24 62. 7cm 78. 7cm 09:39 21:39 161. 5cm 172. 5cm 05:47 18:44 19. 5 中潮 8月29日 04:09 15:51 64. 8cm 95cm 10:26 22:04 149. 三重県(尾鷲)の潮見表・潮汐表・波の高さ|2021年最新版 | 釣りラボマガジン. 9cm 165. 1cm 05:47 18:42 20. 5 小潮 8月30日 04:57 16:23 68. 7cm 111. 3cm 11:31 22:36 139. 8cm 157. 4cm 05:48 18:41 21. 5 小潮 8月31日 06:02 17:27 72. 6cm 126. 5cm 13:28 23:34 136cm 150. 1cm 05:48 18:40 22.

兵庫県(神戸)の潮見表・潮汐表・波の高さ|2021年最新版 | 釣りラボマガジン

8cm 08:47 22:17 265. 6cm 333. 4cm 05:31 18:49 11. 5 中潮 8月21日 04:20 16:07 144. 7cm 34. 3cm 09:42 22:56 281. 9cm 352cm 05:32 18:48 12. 5 大潮 8月22日 04:59 16:49 125. 6cm 20. 6cm 10:28 23:30 299. 3cm 364. 6cm 05:33 18:47 13. 5 大潮 8月23日 05:33 17:27 108cm 13. 8cm 11:09 - 314. 8cm - 05:34 18:46 14. 5 大潮 8月24日 06:06 18:04 93. 3cm 14. 9cm 00:02 11:48 370. 6cm 326. 3cm 05:34 18:44 15. 5 大潮 8月25日 06:38 18:39 81. 9cm 24. 3cm 00:33 12:26 370. 3cm 332. 1cm 05:35 18:43 16. 5 中潮 8月26日 07:10 19:15 74. 5cm 41. 6cm 01:04 13:04 363. 9cm 331. 5cm 05:36 18:42 17. 5 中潮 8月27日 07:43 19:51 71. 7cm 65. 8cm 01:34 13:44 352. 2cm 324. 3cm 05:36 18:40 18. 5 中潮 8月28日 08:19 20:29 73. 4cm 95. 5cm 02:05 14:28 336cm 311. 1cm 05:37 18:39 19. 5 中潮 8月29日 09:00 21:13 79. 5cm 128. 2cm 02:37 15:18 316. 3cm 293. 9cm 05:38 18:38 20. 5 小潮 8月30日 09:48 22:10 88. 5cm 160. 東京にゃ~そく通信(7月31日)【注意報発令中】【追記あり】|昼下がりのにゃんこ(A Naughty Cat in the Afternoon)|note. 5cm 03:14 16:23 294. 3cm 276. 5cm 05:39 18:37 21. 5 小潮 8月31日 10:50 23:40 97. 2cm 184. 9cm 03:59 17:53 271. 6cm 267. 4cm 05:39 18:35 22. 5 小潮 9月01日 12:12 - 99. 5cm - 05:05 19:37 251.

舘浦漁港(平戸市)釣り/水温・潮汐表・波の高さ・風速 | 釣り場情報データベース

1 大潮 8月08日 00:27 13:04 119. 5cm 27. 1cm 06:08 19:40 156. 9cm 165. 1cm 05:14 18:55 29. 1 大潮 8月09日 01:06 13:41 110. 1cm 23. 3cm 06:52 20:13 163. 4cm 166. 9cm 05:15 18:54 0. 5 大潮 8月10日 01:44 14:17 102. 4cm 25. 6cm 07:34 20:47 166. 5cm 165. 8cm 05:15 18:53 1. 5 中潮 8月11日 02:24 14:54 96. 7cm 34. 6cm 08:16 21:21 165. 3cm 162. 8cm 05:16 18:52 2. 5 中潮 8月12日 03:06 15:30 92. 7cm 49. 7cm 09:01 21:54 159. 8cm 158. 9cm 05:17 18:51 3. 5 中潮 8月13日 03:52 16:08 89. 3cm 69. 3cm 09:51 22:26 151cm 155cm 05:18 18:50 4. 5 中潮 8月14日 04:44 16:46 85. 9cm 90. 6cm 10:50 22:57 140. 7cm 152cm 05:18 18:49 5. 5 小潮 8月15日 05:47 17:28 81. 1cm 111. 2cm 12:16 23:25 132. 1cm 150. 1cm 05:19 18:48 6. 5 小潮 8月16日 07:23 18:18 73. 8cm 129cm 15:27 23:51 137. 4cm 148. 9cm 05:20 18:47 7. 5 小潮 8月17日 08:58 19:57 62. 6cm 141. 4cm 16:42 - 148. 1cm - 05:21 18:45 8. 5 長潮 8月18日 10:00 22:27 50. 舘浦漁港(平戸市)釣り/水温・潮汐表・波の高さ・風速 | 釣り場情報データベース. 7cm 142. 4cm 00:18 17:36 147. 4cm 157cm 05:21 18:44 9. 5 若潮 8月19日 10:53 23:23 39. 7cm 136. 3cm 01:42 18:16 144. 7cm 163. 1cm 05:22 18:43 10. 5 中潮 8月20日 11:42 - 30.

東京にゃ~そく通信(7月31日)【注意報発令中】【追記あり】|昼下がりのにゃんこ(A Naughty Cat In The Afternoon)|Note

Japan Data 社会 防災 2021. 03. 10 災害関連死も含め、約2万人もの命を奪った東日本大震災の発生から10年。大きな揺れとともに大津波と原子力発電所事故が発生し、壊滅的な被害を受けた被災地の復興現状をまとめた。 English 日本語 简体字 繁體字 Français Español العربية Русский 最大震度7、大津波の発生で沿岸部に壊滅的な被害 2011年3月11日金曜日、午後2時46分。三陸沖を震源とする国内観測史上最大規模のマグニチュード9. 0の地震が発生した。東北や北関東を中心に最大震度7、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉の8県で震度6弱以上を観測。その直後に福島県相馬市で9. 3メートル以上、宮城県石巻市で8. 6メートル以上、岩手県宮古市では8.

三重県(尾鷲)の潮見表・潮汐表・波の高さ|2021年最新版 | 釣りラボマガジン

1 大潮 8月08日 05:25 17:15 126. 6cm 10. 5cm 10:52 23:59 303. 3cm 369. 2cm 05:23 19:03 29. 1 大潮 8月09日 06:01 17:53 113. 4cm 7. 9cm 11:33 - 313. 3cm - 05:23 19:02 0. 5 大潮 8月10日 06:35 18:30 102. 5cm 13. 1cm 00:33 12:13 372. 3cm 319. 3cm 05:24 19:01 1. 5 中潮 8月11日 07:09 19:07 94. 6cm 26. 4cm 01:05 12:52 369. 1cm 320. 3cm 05:25 18:59 2. 5 中潮 8月12日 07:44 19:44 89. 8cm 47. 1cm 01:37 13:33 360. 3cm 315. 8cm 05:26 18:58 3. 5 中潮 8月13日 08:21 20:22 88. 5cm 73. 9cm 02:10 14:16 346. 7cm 305. 8cm 05:26 18:57 4. 5 中潮 8月14日 09:01 21:05 90. 3cm 105cm 02:43 15:05 329. 3cm 291. 7cm 05:27 18:56 5. 5 小潮 8月15日 09:47 21:56 94. 4cm 137. 7cm 03:20 16:04 309. 5cm 276. 2cm 05:28 18:55 6. 5 小潮 8月16日 10:44 23:06 98. 6cm 167. 2cm 04:02 17:23 288. 6cm 265. 1cm 05:28 18:54 7. 5 小潮 8月17日 11:56 - 98. 7cm - 04:57 19:01 269. 2cm 267. 6cm 05:29 18:53 8. 5 長潮 8月18日 00:46 13:15 183. 7cm 90. 1cm 06:13 20:30 256. 1cm 285. 9cm 05:30 18:52 9. 5 若潮 8月19日 02:26 14:24 179. 9cm 73cm 07:37 21:31 255. 1cm 310. 3cm 05:31 18:50 10. 5 中潮 8月20日 03:33 15:21 164cm 52.

8月5日(木) 11:00発表 今日明日の天気 今日8/5(木) 晴れ 最高[前日差] 35 °C [0] 最低[前日差] 26 °C [+1] 時間 0-6 6-12 12-18 18-24 降水 -% 10% 【風】 西の風後北西の風 【波】 1メートル 明日8/6(金) 最高[前日差] 37 °C [+2] 最低[前日差] 26 °C [0] 0% 東の風後北の風平戸・松浦地区では北東の風やや強く 1メートル後1. 5メートル 週間天気 北部(佐世保) ※この地域の週間天気の気温は、最寄りの気温予測地点である「長崎」の値を表示しています。 洗濯 100 ジーンズなど厚手のものもOK 傘 30 折りたたみの傘があれば安心 熱中症 危険 運動は原則中止 ビール 100 冷したビールで猛暑をのりきれ! アイスクリーム 100 猛暑で、体もとけてしまいそうだ! 汗かき 吹き出すように汗が出てびっしょり 星空 100 空一杯の星空が広がるかも? 福岡県は、高気圧に覆われて晴れています。 5日は、高気圧に覆われて晴れるでしょう。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測されます。外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。 6日は、高気圧に覆われて晴れるでしょう。(8/5 10:31発表) 種子島・屋久島地方では、5日夕方から高波に注意してください。奄美地方では、強風や高波、急な強い雨、落雷に注意してください。 薩摩、大隅、種子島・屋久島地方は、高気圧に覆われて概ね晴れていますが、湿った空気の影響で雨が降っている所があります。5日は、高気圧に覆われて概ね晴れとなりますが、湿った空気の影響により雨が降る所があるでしょう。熱中症の危険性が極めて高い気象状況になることが予測されます。外出はなるべく避け、室内をエアコン等で涼しい環境にして過ごしてください。6日は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響により晴れや曇りで雨が降る所がある見込みです。 奄美地方は、湿った空気の影響で、曇りや晴れで雨が降っている所があります。5日は、湿った空気の影響により、曇りで次第に雨となり雷を伴い激しく降る所があるでしょう。6日は、熱帯低気圧から発達する台風の影響により、曇り時々雨で雷を伴い激しく降る所がある見込みです。(8/5 10:32発表)

June 13, 2024, 5:47 am