日本 の 放送 局 一覧

1MHz 岐阜 AM ぎふちゃん 岐阜放送(GBS) (上加納山)90. 4MHz FM Radio 80 (岐阜FM) (岐阜)80. 0MHz (土岐南)81. 5MHz (高山)80. 0MHz (中津川)78. 3MHz (下呂)82. 1MHz (郡上八幡)79. 3MHz (神岡流葉)79. 3MHz 三重 AM FM FM三重 (津)78. 9MHz (北勢)85. 0MHz (名張)85. 5MHz (鳥羽)83. 2MHz (磯部)78. 1MHz (大宮)83. 2MHz (宮川)84. 9MHz (尾鷲)80. 4MHz (熊野)85. 7MHz (輪内)76. 8MHz 中国エリア 鳥取 AM 山陰放送(BSS) (鳥取)92. 2MHz (松江)87. 1MHz FM V-Air (FM山陰) (松江)77. 4MHz (智頭)83. 4MHz (鳥取)78. 8MHz (隠岐)82. 7MHz (浜田)86. 6MHz (邑智)80. 7MHz (大田)82. 1MHz (石見大和)86. 9MHz (用瀬)77. 2MHz (羽須美)87. 3MHz 島根 AM 山陰放送(BSS) (鳥取)92. 3MHz 岡山 AM RSK山陽放送 (岡山)91. 4MHz FM FM岡山 (岡山)76. 8MHz (津山)80. 4MHz (笠岡)80. 4MHz (高梁)81. 3MHz (新見)80. 4MHz (井原)84. 3MHz (備前)83. 8MHz (久世)82. 9MHz (児島)84. 1MHz 広島 AM 中国放送(RCC) (広島)94. 6MHz (福山)94. AM・FM 全国ラジオ放送局 一覧 - 周波数とリンク付き | 日本と世界のカルチャー coredake. 6MHz (三原久井)94. 6MHz (三次)94. 6MHz (西条)94. 6MHz FM 広島FM (HFM) (広島)78. 2MHz (呉)81. 7MHz (大崎)76. 4MHz (尾道)77. 1MHz (福山)82. 1MHz (府中)85. 5MHz (西条)77. 8MHz (佐東)82. 3MHz (可部)80. 4MHz (千代田)86. 3MHz (三次)83. 5MHz (世羅甲山)81. 4MHz (五日市)81. 3MHz 山口 AM 山口放送(KRY) (山口)92. 3MHz (美祢)86. 4MHz (長門)86. 4MHz (萩)86.
  1. 全国のラジオ放送局記事一覧 | 無料のアプリでラジオを聴こう! | radiko news(ラジコニュース)
  2. ヘルプガイド | AMラジオ放送局一覧
  3. テレビ局の種類 | テレビCMドットコム
  4. AM・FM 全国ラジオ放送局 一覧 - 周波数とリンク付き | 日本と世界のカルチャー coredake

全国のラジオ放送局記事一覧 | 無料のアプリでラジオを聴こう! | Radiko News(ラジコニュース)

日本のテレビジョン放送局 (にほんのテレビジョンほうそうきょく)。 日本のテレビ局 は公共放送のNHKと5局の地上波民放キー局、準キー局、 ローカル局 、 独立局 、BSとCSの衛星放送、ケーブルテレビなどからなる。 ここでは地上波テレビの全国の受信局体制について記す。 ※ 本社 ・ 演奏所 が 県庁所在地 以外の都市の場合は、本社・演奏所のある都市名を付記。 ※演奏所が県庁所在地にあり、本社が別の都市にある場合には本社の所在都市を付記。 ※複数の県で放送を共有している場合は、本社・演奏所の所在都市を付記。 ※ NHKEテレ は全国放送。 2 。 ※「▲」印付は テレビジョン 基幹局 。

ヘルプガイド | Amラジオ放送局一覧

0MHz (糸島)93. 0MHz (行橋)92. 7MHz FM FM福岡 (福岡)80. 7MHz (北九州)80. 0MHz (久留米)82. 1MHz (行橋)81. 8MHz (大牟田)87. 0MHz (糸島)81. 3MHz (宗像)84. 1MHz CROSS FM (福岡)78. 7MHz (北九州)77. 0MHz (久留米)86. 5MHz (大牟田)87. 8MHz (行橋)87. 2MHz LOVE FM (福岡)76. 1MHz (北九州)82. 7MHz (福岡西)82. 5MHz 佐賀 AM 長崎放送(NBC) (長崎)92. 6MHz (佐世保)90. 6MHz (諫早)91. 8MHz (佐賀)93. 5MHz FM FM佐賀 (佐賀)77. 9MHz (有田)79. 9MHz (鳥栖)79. 7MHz 長崎 AM 長崎放送(NBC) (長崎)92. 5MHz FM FM長崎 (長崎)79. 5MHz (諫早)78. 9MHz (南有馬)77. 8MHz (島原)89. 3MHz (佐世保)80. 3MHz (平戸)79. 2MHz 大分 AM 大分放送(OBS) (大分)93. 3MHz FM Air Radio (FM大分) (津久見)80. 7MHz (佐伯)81. 8MHz (竹田)81. 8MHz (中津)84. 9MHz (日田)85. 1MHz (大分)88. 0MHz (玖珠)89. 3MHz 熊本 AM 熊本放送(RKK) (熊本)91. テレビ局の種類 | テレビCMドットコム. 4MHz (人吉)92. 3MHz (水俣)94. 2MHz FM FM熊本 (熊本)77. 4MHz (阿蘇)81. 3MHz (南阿蘇)76. 8MHz (小国)80. 4MHz (人吉)82. 0MHz (五木)81. 3MHz (御所浦)78. 4MHz (牛深)76. 9MHz 宮崎 AM 宮崎放送(MRT) (宮崎)90. 4MHz (延岡)94. 7MHz FM JOY FM (FM宮崎) (串間)80. 7MHz (宮崎)83. 2MHz (高千穂)84. 9MHz (延岡)89. 5MHz 鹿児島 AM 南日本放送(MBC) (鹿児島)92. 8MHz (種子島)82. 3MHz (蒲生)86. 7MHz (阿久根)93. 7MHz (枕崎)94. 8MHz (鹿屋)94.

テレビ局の種類 | テレビCmドットコム

08 up 提供:ニッポン放送 有吉、もう中学生が披露したネタ「世界一長いルパンのタイトル」「DJぬーべー」に腹筋崩壊!? 有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」。8月1日(日)の放送は、アシスタントにデンジャラスの安田和博を迎えお送りしました。 『マンガ大賞』発起人・吉田尚記アナウンサーが漫画家・竹良実の魅力に迫る! ニッポン放送アナウンサーで様々なカルチャーを追求し、マンガ大賞の発起人にも名を連ねる吉田尚記がスタートさせた、マンガに特化したポッドキャスト番組『マンガのラジオ』。8月8日(日)配信分からは、ゲストに漫画家の竹良実を迎える。 『マンガのラジオ』8月8日(日)から配信 毎週日曜日18時更新 漫画家を志す前の意外な活動や、デビュー作となった読み切り作品「地の底の天上」、初連載作品「辺獄のシュヴェスタ」から現在週刊ビックコミックスピリッツにて連載中の「バトルグラウンドワーカーズ」まで、制作秘話やアイデア... 【速報】東京の新たな感染者4066人 東京都は今日8月8日、新型コロナウイルスの感染者が新たに4066人、死者が1人報告されたことを明らかにした。 65歳以上の高齢者は130人。 重症者は151人。 ~2021年8月8日16:45 『東京都福祉保健局 報道発表』より 大前りょうすけの自宅に心当たりのない郵便物が!「これ、今、何の詐欺にあってるの?」 東海ラジオ『OH! MY CHANNEL! 』8月5日の放送のオープニングトークは、パーソナリティ大前りょうすけの自宅に、身に覚えのない郵便物が届いた話。 2021. 08 up 提供:東海ラジオ 「楽しみにしていた番組が休止に」「ニュース速報にワクワク」東京五輪を、あなたの日常で感じる瞬間は? 住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイド番組「Blue Ocean」。今回の放送は、メッセージテーマ「あっ! オリンピックやっているからか!」に寄せられた投稿を紹介しました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。あなたの日常でオリンピックを感じる瞬間はありましたか? 虫嫌い大前りょうすけにとっての恐怖体験「真っ黒な虫がシャツの袖から…」 東海ラジオ『OH! 全国のラジオ放送局記事一覧 | 無料のアプリでラジオを聴こう! | radiko news(ラジコニュース). MY CHANNEL! 』(月~金12:25~15:00)パーソナリティ大前りょうすけは大の虫嫌い。その大前を襲った恐怖体験とは?

Am・Fm 全国ラジオ放送局 一覧 - 周波数とリンク付き | 日本と世界のカルチャー Coredake

日本放送協会. 2021年1月7日 閲覧。 ^ a b " 日本放送協会2019年度業務に関する監査委員会の活動結果報告書 ( PDF) ". 2021年1月7日 閲覧。 ^ " 日本放送協会 第1360回経営委員会議事録 ".

4MHz (新庄)78. 2MHz (米沢)77. 3MHz (鶴岡)76. 9MHz 福島 AM ラジオ福島(RFC) (福島)90. 8MHz (東金山)77. 8MHz (西金山)79. 3MHz (金山)79. 3MHz (いわき)90. 2MHz (原町)90. 2MHz (郡山)90. 8MHz (若松)90. 8MHz FM ふくしまFM (福島)81. 8MHz (会津若松)82. 8MHz (いわき)78. 6MHz (白河)79. 8MHz (原町)78. 6MHz 関東エリア 東京 AM TBSラジオ (墨田)90. 5MHz ニッポン放送(LF) (墨田)93. 0MHz 文化放送(QR) (墨田)91. 6MHz FM TOKYO FM (東京)80. 0MHz (檜原)86. 6MHz (青梅)83. 6MHz (八王子)80. 5MHz (新島)76. 7MHz (八丈)84. 3MHz J-WAVE (FMジャパン) (東京)81. 3MHz (港)88. 3MHz Inter FM (東京)89. 7MHz (横浜)76. 5MHz 神奈川 AM RFラジオ日本 (横浜)92. 4MHz FM FM YOKOHAMA (横浜)84. 7MHz (小田原)80. 4MHz (磯子)87. 0MHz 埼玉 AM FM FM NACK5 (さいたま)79. 5MHz (秩父)77. 5MHz 千葉 AM FM bay fm (ベイエフエム) (千葉)78. 0MHz (銚子)79. 3MHz (勝浦)87. 4MHz (館山)77. 7MHz (白浜)79. 7MHz 栃木 AM 栃木放送(CRT) (宇都宮)94. 1MHz (足利)91. 1MHz (葛生)93. 4MHz (今市)93. 4MHz (塩原)93. 4MHz FM RADIO BERRY (宇都宮)76. 4MHz (足利)78. 3MHz (葛生)84. 4MHz (今市)79. 1MHz (塩原)78. 5MHz 茨城 AM 茨城放送(IBS) (加波山)94. 6MHz (高鈴山)88. 1MHz (守谷)88. 1MHz FM 群馬 AM FM FMぐんま (前橋)86. 3MHz (榛名)82. 2MHz (沼田)77. 8MHz (長野原)82. 0MHz (利根)79.

June 3, 2024, 12:09 am