D’グラフォート札幌ステーションタワー|【住友不動産販売】で売却・査定・購入(中古マンション)

75 円 (50%アップ) シミュレーション 青線 = 株価現状維持シミュレーション 株価 13, 820. 92 円 (50%ダウン) シミュレーション 無料会員登録すると条件変更できます 無料会員登録 or ログイン 偏差値 札幌市北区 ランキング 位 (271物件中) 札幌市北区北八条西 ランキング (6物件中) 札幌駅 ランキング (132物件中) マンション偏差値と市区町村ランキングを見るにはこちら! マンション偏差値を見る 偏差値算出の項目数は上記チャートの4項目ではございません。上記チャートは、偏差値を算出する各項目を大まかに4つのカテゴリにまとめたものとなります。 マンション偏差値とは、物件概要データ等に基づき、分譲マンションを客観的に評価したマンション評価指標です。マンション偏差値の詳細説明は こちら!
  1. D’グラフォート札幌ステーションタワー|口コミ・中古・売却・査定・賃貸
  2. D’グラフォート札幌ステーションタワー|【住友不動産販売】で売却・査定・購入(中古マンション)
  3. 【ホームズ】D'グラフォート札幌ステーションタワーの建物情報|北海道札幌市北区北8条西3丁目32

D’グラフォート札幌ステーションタワー|口コミ・中古・売却・査定・賃貸

8万円 / 月 65. 66m² 13階 2021年2月〜2021年4月 20万円 / 月 77. 93m² 39階 2020年9月〜2021年3月 17万円 / 月 23階 2020年6月〜2021年2月 15万円 / 月 51. 37m² 9階 2021年1月〜2021年2月 14. 5万円 / 月 61. 72m² 7階 9. 5万円 / 月 2020年6月〜2021年1月 27万円 / 月 73. 48m² 36階 2020年11月〜2021年1月 67. 21m² 26階 2020年12月〜2021年1月 17. 5万円 / 月 21階 2020年12月 22万円 / 月 85. 44m² 3LDK 22階 2020年10月〜2020年11月 12. 9万円 / 月 2020年11月 16. 5万円 / 月 52. 84m² 2020年8月〜2020年10月 14. 2万円 / 月 6階 2020年9月〜2020年10月 21万円 / 月 27階 2020年6月〜2020年9月 2020年8月〜2020年9月 25万円 / 月 76. 07m² 37階 2020年6月〜2020年8月 13. 9万円 / 月 11階 2020年7月 13. 7万円 / 月 2019年1月〜2020年6月 8階 2020年5月〜2020年6月 19. 8万円 / 月 2019年12月〜2020年3月 69. 67m² 24階 12階 60. 03m² 2019年9月〜2020年2月 91. 41m² 17階 2019年12月〜2020年2月 77. 73m² 31階 2020年2月 15. 5万円 / 月 66. 61m² 2019年4月〜2020年1月 64. 00m² 2019年5月〜2020年1月 2019年9月〜2019年12月 16万円 / 月 2019年9月〜2019年10月 2019年8月〜2019年9月 10. 8万円 / 月 2019年9月 2019年8月 14. 8万円 / 月 2019年3月〜2019年7月 15. 8万円 / 月 2019年6月〜2019年7月 10階 2019年1月〜2019年6月 2019年3月〜2019年6月 16階 2019年1月〜2019年4月 2019年2月〜2019年4月 13. D’グラフォート札幌ステーションタワー|口コミ・中古・売却・査定・賃貸. 5万円 / 月 2019年2月〜2019年3月 14.

D’グラフォート札幌ステーションタワー|【住友不動産販売】で売却・査定・購入(中古マンション)

3025)しています。実測とは測量に基づいた面積で、公簿とは登記簿記載の面積ことをいいます 5541m² 管理人? 管理人 物件の管理員の勤務形態(常勤、日勤等)です 常駐 管理形態? 管理形態 物件の管理形態です。自主管理(管理会社に委託することなく、管理組合自身で行うこと )、一部委託(一部の建物管理を専門の管理会社に委託して行うこと) 、全部委託(建物管理全てをを専門の管理会社に委託して行うこと)などがあります 全部委託 用途地域? 用途地域 都市計画法に定められた用途地域です。用途地域により建てられる建物の種類、用途、容積率、建ぺい率、規模、日影などが決められています 商業 土地権利? 土地権利 土地の権利形態で「所有権:法令の制限内で、特定の物を自由に使用・収益・処分することができる権利」「所有権以外の権利(定期借地権など)」があります 所有権 国土法届出? 国土法届出 国土法届出の要否を要、届出中、不要で表示しています 不要 売買掲載履歴(7件) 掲載履歴とは、過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の情報を履歴として一覧にまとめたものです。 ※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。 年月 価格 所在階 2020年8月〜2020年11月 5, 980万円 67. D’グラフォート札幌ステーションタワー|【住友不動産販売】で売却・査定・購入(中古マンション). 83m² 29階 2020年9月 5, 330万円 65. 68m² 2020年4月〜2020年8月 4, 580万円 54. 19m² 2020年5月〜2020年8月 5, 580万円 2020年4月〜2020年7月 6, 100万円 66. 19m² 2020年4月 5, 750万円 2020年2月〜2020年3月 5, 850万円 売出しm²単価と周辺相場の推移 このデータは過去LIFULL HOME'Sに掲載された時点の価格を元に算出しています。 ※最終的な成約価格とは異なる場合があります。また、将来の売出し価格を保証するものではありません。 この建物のm²単価 札幌市北区の建物の平均m²単価 賃貸掲載履歴(68件) ※最終的な成約賃料とは異なる場合があります。また、将来の募集賃料を保証するものではありません。 2020年7月〜2021年7月 17. 9万円 / 月 2021年7月 24万円 / 月 2021年4月〜2021年5月 16.

【ホームズ】D'グラフォート札幌ステーションタワーの建物情報|北海道札幌市北区北8条西3丁目32

9万 〜 21. 9万円 (表面利回り:4. 1% 〜 5. 0%) プロに相談する このマンションを知り尽くしたプロが アドバイス致します(無料) 賃貸相場とは、対象マンションの家賃事例や近隣のマンションの家賃事例を考慮して算出した想定賃貸相場となります。 過去に募集された賃貸情報 過去に賃貸で募集された家賃の情報を見ることができます。全部で 203 件の家賃情報があります。 募集年月 家賃 間取り 専有面積 敷金 礼金 所在階 方位 2021年2月 17. 9万円 2LDK 69. 67㎡ 17. 9万円 17. 9万円 16〜20 北 2021年2月 17. 9万円 2LDK 67. 92㎡ 17. 9万円 16〜20 - 2021年1月 27. 0万円 2LDK 73. 48㎡ 54. 0万円 - 1〜5 東 2021年1月 17. 9万円 1〜5 北 2021年1月 17. 9万円 1〜5 - 賃料とは、その物件が賃貸に出された際の価格で、賃貸募集時の賃料です。そのため、実際の額面とは異なる場合があることを予めご了承ください。 Dグラフォート札幌ステーションタワーの賃料モデルケース 部屋タイプ別 賃料モデルケース平均 1K〜1LDK 平均 18. 8万〜19. 【ホームズ】D'グラフォート札幌ステーションタワーの建物情報|北海道札幌市北区北8条西3丁目32. 8万円 2K〜2LDK 平均 22. 6万〜23. 7万円 3K〜3LDK 平均 29. 3万〜30. 7万円 4K〜4LDK 平均 54. 2万〜56. 9万円 賃料モデルケースはマーケットデータを基に当社が独自に算出したデータです。 実際の広さ(間取り)・賃料とは、異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 Dグラフォート札幌ステーションタワー周辺の中古マンション JR函館本線(小樽-旭川) 「 札幌駅 」徒歩5分 札幌市北区北八条西3丁目 JR函館本線(小樽-旭川) 「 札幌駅 」徒歩5分 札幌市北区北八条西3丁目 JR函館本線(小樽-旭川) 「 札幌駅 」徒歩5分 札幌市北区北九条西4丁目 JR函館本線(小樽-旭川) 「 札幌駅 」徒歩1分 札幌市北区北七条西4丁目 JR函館本線(小樽-旭川) 「 札幌駅 」徒歩3分 札幌市北区北七条西2丁目 JR函館本線(小樽-旭川) 「 札幌駅 」徒歩5分 札幌市北区北八条西4丁目 マンションマーケットでは売買に役立つ、相場情報、取引価格などを知る事が出来ます。中古マンションの売買にはまず相場を把握して購入や売却の計画を立てましょう。まだ具体的な売却計画が無い方でも、査定を利用することで物件価格の目安を知ることが出来ます。

マンション偏差値 データ有 販売価格履歴 新築時: 0 件 中古: 81 件 賃料履歴 2013年~: 201件 口コミ メリット: 16 件 デメリット: 16 件 特徴: 7 件 推定相場 売買: 約 288 万円/坪 賃料: 約 8000 円/坪 利回り: 約 3.

May 20, 2024, 4:36 am